24-025683
£113.00 £194.40 You Save 41.87% (£81.40) * All prices include 20% UK VAT. Final tax will be calculated at checkout based on your shipping address.
CAR FITMENT
CHEVROLET C-K SERIE 5.7 AWD (10/96-04/00) 190 kW Type: K2500HD/K3500; _12/99
CHEVROLET C-K SERIE 7.4 AWD (10/95-09/99) 176 kW Type: K2500/K3500; with standard chassis
CHEVROLET C2500 Estate 5.7 AWD (01/88-12/99) 157 kW Type: K2500; 01/88_12/99
CHEVROLET C2500 Pickup 4.3 AWD (01/88-12/98) 119 kW Type: K2500HD/3500HD; 01/88_12/98
CHEVROLET C2500 Pickup 5.7 RC AWD (01/88-04/00) 186 kW Type: K2500/K3500; 01/88_
CHEVROLET C2500 Pickup 6.5 TDiC AWD (01/88-) 135 kW Type: K2500/K3500; 01/88_
CHEVROLET C3500 Estate 6.5 TDiC AWD (01/88-12/99) 135 kW 01/88_12/99
GMC V3500 Cab & Chassis 4.8 4WD (09/86-12/91) 86 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Cab & Chassis 5.7 4WD (09/86-12/91) 138 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Cab & Chassis 6.2 D 4WD (09/86-12/91) 110 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Cab & Chassis 7.4 4WD (09/86-12/91) 172 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Crew Cab Pickup 4.8 4WD (09/86-12/91) 86 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD (09/86-12/91) 138 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Crew Cab Pickup 6.2 D 4WD (09/86-12/91) 110 kW with standard chassis; 01/88_12/91
GMC V3500 Crew Cab Pickup 7.4 4WD (09/86-12/91) 172 kW with standard chassis; 01/88_12/91
| Part Number | 24-025683 |
| Utility No | BE5-2568 |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Type | Gas Pressure |
| Design | Absorber does not carry a spring |
| Mounting Type | Bottom eye Top yoke |