11-103943
Sold Out * All prices include 20% UK VAT. Final tax will be calculated at checkout based on your shipping address.
CAR FITMENT
AUDI 100 (43, C2) 1.6 (08/76-07/82) 63 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 1.9 (06/76-12/77) 69 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 1.9 (08/80-07/82) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 2.0 (06/76-08/78) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D (08/78-07/82) 51 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 2.1 (03/77-07/82) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 2.1 (10/77-07/82) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (43, C2) 2.2 (09/77-07/82) 75 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (02/86-07/88) 65 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (08/82-12/87) 55 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (08/83-07/89) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT (03/85-11/90) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (08/86-07/90) 65 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT (08/85-11/90) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (08/82-07/84) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (08/84-12/87) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (08/86-11/87) 83 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT (01/88-11/90) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (08/82-07/88) 51 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (03/88-11/90) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (08/82-02/88) 64 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (08/82-07/84) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (08/82-12/84) 75 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (08/82-07/84) 79 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (08/84-12/88) 101 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (09/83-12/85) 104 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (09/84-12/85) 104 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (09/85-12/87) 82 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (10/84-09/86) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT (06/89-11/90) 101 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (08/86-11/90) 121 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT (06/89-11/90) 101 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (08/86-11/90) 121 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (01/90-11/90) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (10/86-11/90) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (08/86-11/90) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (01/90-11/90) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (08/89-07/91) 60 kW with standard chassis
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (01/90-11/90) 88 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 1.6 (03/92-07/93) 87 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 1.6 (03/92-07/93) 87 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 (12/90-06/94) 74 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 (12/90-06/94) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E (12/90-06/94) 85 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E (12/90-06/94) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (01/92-06/94) 103 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (01/92-06/94) 103 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro (12/90-07/92) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E (12/90-06/94) 98 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E (12/90-06/94) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (12/90-06/94) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D (12/90-06/94) 60 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D (12/90-06/94) 60 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI (12/90-06/94) 85 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI (12/90-06/94) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (03/92-06/94) 110 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (03/92-06/94) 110 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (07/93-06/94) 102 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (07/93-06/94) 102 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 E quattro (08/93-07/94) 102 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro (04/92-06/94) 110 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E (12/90-06/94) 128 kW with sports suspension
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E (12/90-06/94) 128 kW with standard chassis
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (12/90-06/94) 128 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 (07/77-02/83) 63 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 (08/80-07/82) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 (08/77-07/80) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D (08/78-02/83) 51 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (07/77-02/83) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (07/77-02/83) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (02/86-07/90) 65 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (08/82-12/87) 55 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (08/83-07/89) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT (03/85-11/90) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (08/86-07/90) 65 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (10/84-07/88) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT (08/85-10/90) 66 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (02/83-07/84) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (09/86-11/87) 83 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (03/83-11/90) 51 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (01/85-12/87) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT (01/88-11/90) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (03/83-10/87) 64 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (03/88-11/90) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (08/82-07/84) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (08/82-07/84) 96 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (08/84-12/88) 101 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (09/83-12/84) 75 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (09/85-12/87) 82 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (10/84-09/86) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT (06/89-11/90) 101 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT (06/89-11/90) 101 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (08/86-11/90) 121 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (08/86-11/90) 121 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (03/90-11/90) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (08/86-11/90) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (09/86-12/88) 97 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (08/86-11/90) 100 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (01/90-11/90) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (08/89-11/90) 60 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (01/90-11/90) 88 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 1.6 (03/92-07/93) 87 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 1.6 (03/92-07/93) 87 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (09/91-06/94) 74 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (09/91-06/94) 74 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (09/91-06/94) 85 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (09/91-06/94) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (07/92-06/94) 103 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (07/92-06/94) 103 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (07/92-06/94) 103 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (12/90-07/92) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (09/91-06/94) 98 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (09/91-06/94) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (09/91-06/94) 98 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (12/90-06/94) 60 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (12/90-06/94) 60 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (12/90-06/94) 85 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (12/90-06/94) 85 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (03/92-06/94) 110 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (03/92-06/94) 110 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (07/93-06/94) 102 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (07/93-06/94) 102 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro (08/93-07/94) 102 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (07/92-06/94) 110 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (09/91-06/94) 128 kW with sports suspension
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (09/91-06/94) 128 kW with standard chassis
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (09/91-06/94) 128 kW with standard chassis
AUDI 200 (43) 2.1 5E (10/79-09/82) 100 kW with standard chassis
AUDI 200 (43) 2.1 5T (10/79-08/82) 125 kW with standard chassis
AUDI 200 (43) 2.1 5T (10/79-09/82) 100 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 (08/84-07/85) 101 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 (09/88-12/89) 97 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 (09/89-12/91) 117 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (03/89-12/90) 162 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (02/88-12/90) 140 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (02/88-12/90) 147 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (08/85-09/91) 121 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (01/85-12/91) 121 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (02/88-11/90) 147 kW with standard chassis
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 (11/86-09/91) 100 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (09/83-01/88) 134 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (07/89-12/90) 162 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 quattro (09/88-12/89) 97 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 quattro (09/89-12/91) 117 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo (08/85-09/91) 121 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (02/88-12/91) 147 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (09/83-12/90) 121 kW with standard chassis
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 (11/86-09/91) 100 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 (12/95-10/97) 92 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 (12/95-10/97) 92 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro (12/95-10/97) 92 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI (06/94-10/97) 66 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI (06/94-10/97) 66 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (06/94-10/97) 74 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (06/94-10/97) 74 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (06/94-10/97) 85 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (06/94-10/97) 85 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (08/95-07/96) 79 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (08/95-07/96) 79 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V (06/94-10/97) 103 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V (06/94-10/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (06/94-10/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 (06/94-12/95) 98 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 (06/94-12/95) 98 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro (06/94-12/95) 98 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.4 (07/95-06/96) 110 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.4 (07/95-06/96) 110 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (01/95-10/97) 84 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (01/95-10/97) 84 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (06/94-10/97) 85 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (06/94-10/97) 85 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (08/94-10/97) 103 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (08/94-10/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (10/95-10/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (06/94-10/97) 102 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (06/94-10/97) 102 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (06/94-10/97) 110 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (06/94-10/97) 110 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro (06/94-10/97) 110 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (06/94-10/97) 128 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (06/94-10/97) 128 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (08/95-07/96) 120 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (08/95-07/96) 120 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (12/95-10/97) 142 kW with sports suspension
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (12/95-10/97) 142 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (06/94-10/97) 128 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (12/95-10/97) 142 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro (06/94-10/97) 213 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro (04/96-10/97) 240 kW with standard chassis
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (06/94-10/97) 169 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 (12/95-12/97) 92 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 (12/95-12/97) 92 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (12/95-12/97) 92 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (06/94-12/97) 66 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (06/94-12/97) 66 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (06/94-12/97) 74 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (06/94-12/97) 74 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (06/94-12/97) 85 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (06/94-12/97) 85 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (08/95-07/96) 79 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (08/95-07/96) 79 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (06/94-12/97) 103 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (06/94-12/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (06/94-12/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 (06/94-12/95) 98 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 (06/94-12/95) 98 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (06/94-12/95) 98 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.4 (07/96-12/97) 110 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.4 (07/96-12/97) 110 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (01/95-12/97) 84 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (01/95-12/97) 84 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (06/94-12/97) 85 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (06/94-12/97) 85 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (08/94-12/97) 103 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (08/94-12/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (07/95-12/97) 103 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (06/94-02/97) 102 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (06/94-02/97) 102 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (06/94-12/97) 110 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (06/94-12/97) 110 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (06/94-12/97) 110 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (06/94-12/97) 128 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (06/94-12/97) 128 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (08/95-07/96) 120 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (08/95-07/96) 120 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (12/95-12/97) 142 kW with sports suspension
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (12/95-12/97) 142 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (06/94-12/97) 128 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (12/95-12/97) 142 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro (06/94-12/97) 213 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro (04/96-12/97) 240 kW with standard chassis
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro (06/94-12/97) 169 kW with standard chassis
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro (04/93-02/94) 180 kW
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro (10/88-02/94) 184 kW
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro (10/91-02/94) 206 kW
Part Number | 11-103943 |
Utility No | ASP-A394 |
Fitting Position | Front Axle |
OEMS | AUDI 4A0 412 131, 431 412 175D |