Chat with us, powered by LiveChat

22-205414

Bilstein Front B4 Gas Shock Absorber - 22-205414

CAR FITMENT

SAAB 9000 2.0 -16 (01/87-01/93) 94 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 CD (01/87-12/98) 110 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 CD (01/87-12/98) 96 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo (01/87-08/93) 118 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo (04/85-12/91) 129 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (01/87-08/93) 120 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (01/87-12/98) 108 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (01/87-12/98) 136 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 (01/87-08/90) 99 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 Carlsson (01/87-08/90) 143 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.0 T16 (01/87-10/90) 150 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 -16 CD (01/87-12/98) 107 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo (01/87-12/98) 147 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 -16 CDE (01/87-12/98) 108 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power (01/87-12/98) 125 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo (01/87-08/93) 143 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 (01/87-01/92) 110 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 2.3 (01/87-10/98) 165 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE (01/87-12/98) 155 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 (12/85-08/88) 94 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 (12/85-12/88) 92 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS (01/87-12/98) 94 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS (01/87-12/98) 96 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo (01/87-12/98) 110 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (01/87-08/93) 120 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (01/87-12/92) 127 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (09/84-08/93) 118 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (09/84-12/91) 129 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS (01/87-12/98) 136 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 (01/87-01/90) 99 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 16v (01/87-01/90) 143 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.0 T16 (01/87-10/90) 150 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS (01/87-12/98) 162 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS (01/87-12/98) 165 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CS (01/87-12/98) 107 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE (01/87-12/98) 108 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power (01/87-12/98) 125 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo (01/87-12/98) 143 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE (01/87-12/98) 147 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 2.3 (01/87-12/93) 110 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_
SAAB 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE (01/87-12/98) 155 kW with standard chassis; from CH-No.: H 101 5470_; from CH-No.: H 800 0556_; 01/87_

Additional Information
Part Number22-205414
Fitting PositionFront Axle
TypeGas Pressure
DesignSuspension Strut
Mounting TypeTop pin
Bottom Clamp
OEMS
SAAB

40 04 552, 4001640, 4004537, 4004545, 4194338, 4195061, 4199881, 4199899, 4199907, 4543781, 4543799, 46 46 758, 46 46 758, 8954026, 8967861, 8971780

SELLER REVIEWS


Trustpilot